La idea de incluir en el blog estas tablas de equivalencias tiene su origen en unos cacitos para medir y pesar los ingredientes que me regalaron y que venían las unidades en TSP, TBSP, CUP,OZ y claro no me servían para nada si no conocía la equivalencia de estas unidades, por lo que me metí en internet y encontré una página "www.corazondecaramelo.es" donde venían todas estas tablas y sus correspondientes tablas de equivalencias, las cuales os las transcribo tal y como vienen en dicha página.
Existe por un lado el sistema anglosajón de unidades que es el que se utiliza en Estados Unidos y que aunque es bastante similar, tiene algunas discrepancias con el sistema imperial de unidades que se utiliza en el Reino Unido.
Sin embargo el sistema internacional de unidades tiende a sustituir a los dos anteriores, en el Reino Unido más rápidamente que en Estados Unidos. Pero hasta que esto ocurra definitivamente debemos seguir utilizando tablas de equivalencias que nos indiquen cuántas libras u onzas corresponden al sistema métrico o internacional.
Por ese motivo os quiero dejar aquí las tablas con las diferentes unidades de medida, peso, temperatura etc. para que de esta manera no nos quedemos nunca con las ganas de hacer ninguna receta que venga de países como Estados Unidos o Reino Unido.
Empezamos aclarando que en el Sistema Imperial se utilizan libras y onzas, en el Internacional gramos y kilogramos, con las siguientes equivalencias:
Libras (lb) | Onzas (oz) | Gramos (gr) |
---|---|---|
1 lb | 16 oz | 454 gr |
2 lb | 32 oz | 908 gr |
4 lb | 64 oz | 1814 gr |
Tabla para convertir tazas (cup) a gramos (gr):
1 Taza (Cup) | gramos (gr) |
---|---|
Aceite | 180 gr. |
Almendra molida | 120 gr. |
Almidón de maíz (Maicena) | 110 gr. |
Arroz | 300 gr. |
Azúcar | 250 gr. |
Azúcar glass | 115 gr. |
Azúcar moreno | 215 gr. |
Azúcar moscobado | 170 gr. |
Azúcar de coco | 200 gr. |
Cacao en polvo | 85 gr. |
Chips de chocolate | 180 gr. |
Coco rallado | 80 gr. |
Copos de avena | 85 gr. |
Dátiles | 150 gr. |
Frutos secos (nueces, avellanas, cacahuetes) | 100 gr. |
garbanzos, judías blancas/pintas, soja | 200 gr. |
Harina de arroz | 160 gr. |
Harina de trigo | 125 gr. |
Harina de avena | 90 gr. |
Harina de coco | 90 gr. |
Harina de garbanzos | 190 gr. |
Harina integral | 120 gr. |
leche | 250 gr. |
lentejas | 180 gr. |
Mantequilla | 225 gr. |
Mantequilla de cacahuete | 250 gr. |
Melaza | 280 gr. |
Mermelada | 330 gr. |
Miel | 300 gr. |
Nata o crema de leche | 250 gr. |
Pepitas de chocolate | 180 gr. |
Puré de calabaza | 210 gr. |
Sirope de ágave | 100 gr. |
Stevia | 200 gr. |
Yogur | 225 gr. |
Yogur griego | 280 gr. |
Zanahoria rallada | 135 gr. |
Tablas para convertir cucharadas/tablespoon (TBSP) y cucharaditas/teaspoon (TSP) a gramos
1 tablespoon (tbsp) | gramos (gr) |
---|---|
Harina | 7 gr. |
Sal | 19 gr. |
Azúcar | 10 gr. |
Levadura en polvo | 10 gr. |
Aceite | 8 gr. |
1 teaspoon (tsp) | gramos (gr) |
---|---|
Harina | 3 gr. |
Sal | 5 gr. |
Azúcar | 5 gr. |
Levadura en polvo | 3 gr. |
Aceite | 4 gr. |
Tabla de medidas de volumen pequeñas: de cucharaditas (tsp), cucharadas (tbsp) y onzas a mililitros (ml)
Cucharadass (tbsp) cucharaditas (tsp) y Onzas (oz) | Mililitros (ml) |
---|---|
1 cucharadita (tsp) | 5 ml. |
1 cucharada (tbsp) | 15 ml. |
1 onza líquida (fl oz) | 30 ml. |
Tabla de medidas de volumen de mayor capacidad: de Tazas (cup) a mililitros (ml)
1 Taza (cup) | Mililitros (ml) |
---|---|
1/4 taza | 60 ml. |
1/3 taza | 80 ml. |
1/2 taza | 120 ml. |
2/3 taza | 160 ml. |
3/4 taza | 180 ml. |
1 taza | 240 ml. |
Tabla de longitud de pulgadas (“) a centímetros (cm)
Pulgadas (“) | centímetros (cm) |
---|---|
4″ | 10 cm. |
6″ | 15 cm. |
8″ | 20 cm. |
9″ | 23 cm. |
10″ | 25 cm. |
11″ | 28 cm. |
12″ | 30 cm. |
13″ | 33 cm. |
14″ | 40 cm. |
15″ | 45 cm. |
Tabla de temperatura de grados centígrados (ºC) a grados farenheit (ºF)
Grados centígrados (ºC) | Grados Farenheit (ºF) |
---|---|
110ºC | 225ºF |
120ºC | 250ºF |
135ºC | 275ºF |
150ºC | 300ºF |
165ºC | 325ºF |
175ºC | 350ºF |
190ºC | 375ºF |
205ºC | 400ºF |
220ºC | 425ºF |
230ºC | 450ºF |
245ºC | 475ºF |
260ºC | 500ºF |
290ºC | 550ºF |
Espero que os sean útiles estas tablas y no
dejéis nunca de hacer ninguna de las maravillosas recetas procedentes
de Estados Unidos y Reino Unido por este motivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario